
伊斯卡拉
IskraStalRibnita
球队市值:0
所属联赛 | : | 摩尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊斯卡拉(英文名:IskraStalRibnita,粤语名:伊斯卡拉), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊斯卡拉的市值为:0,伊斯卡拉共有球员73人,外籍球员2人,我们将为你实时更新伊斯卡拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
69 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-01-01 | 斯芬图尔 | 转会 | ||
2018-04-01 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2017-07-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2017-07-01 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2017-02-17 | 陶格夫匹尔斯 | 转会 | ||
2016-07-21 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2016-07-21 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2016-03-04 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2016-03-01 | CD奥林匹亚 | 租借 | ||
2015-07-17 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2015-01-01 | 瓦莱塔 | 转会 | ||
2014-07-15 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2014-01-31 | 尼斯波雷尼 | 转会 | ||
2013-07-01 | 达西亚 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-04-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2017-07-01 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2017-02-17 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2016-07-21 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2016-07-21 | 陶格夫匹尔斯 | 转会 | ||
2016-07-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2016-05-30 | CD奥林匹亚 | 租借结束 | ||
2015-08-05 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2015-07-17 | CD奥林匹亚 | 转会 | ||
2015-01-01 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2014-01-31 | 瓦莱塔 | 转会 | ||
2011-07-01 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2009-07-01 | 达西亚 | 转会 |